| House specials Specialiteiten van de chef. |
|
1 spicy. | € 5.00 | x | | | |
1b spicy nieuw. | € 6.00 | x | | | |
2. | € 6.50 | x | | | |
2b spicy nieuw. | € 5.50 | x | | | |
3. | € 5.50 | x | | | |
4. | € 8.00 | x | | | |
5. | € 9.00 | x | | | |
5a. | € 13.00 | x | | | |
6. | € 6.50 | x | | | |
6a spicy. | € 6.50 | x | | | |
6b hot nieuw. | € 6.50 | x | | | |
7. | € 7.50 | x | | | |
7a spicy. | € 7.50 | x | | | |
7b hot nieuw. | € 7.50 | x | | | |
8a hot nieuw. | € 8.00 | x | | | |
|
| Mix schotels Gecombineerde sushi schotels en schalen. |
|
11. | € 12.00 | x | | | |
12. | € 10.00 | x | | | |
13. | € 16.00 | x | | | |
13a vegy. | € 16.00 | x | | | |
14. | € 16.00 | x | | | |
14a. | € 16.00 | x | | | |
14k. | € 16.00 | x | | | |
15. | € 16.00 | x | | | |
16. | € 16.00 | x | | | |
17. | € 18.00 | x | | | |
17a hot. | € 18.00 | x | | | |
18a. | € 20.00 | x | | | |
20. | € 20.00 | x | | | |
|
| Party plates Een zeer gevarieerde en zorgvuldig geselecteerd sushi schaal. |
|
21. | € 65.00 | x | | | |
22. | € 100.00 | x | | | |
25. | € 16.00 | x | | | |
|
| Maki Opgerolde sushi, 4 stuks per portie. |
|
30 vegy. | € 4.00 | x | | | |
31. | € 6.00 | x | | | |
31a. | € 6.50 | x | | | |
32. | € 5.00 | x | | | |
32a. | € 5.50 | x | | | |
33. | € 6.00 | x | | | |
34a. | € 5.00 | x | | | |
34b. | € 6.00 | x | | | |
35 spicy. | € 6.50 | x | | | |
36 spicy. | € 5.50 | x | | | |
37. | € 4.50 | x | | | |
37a. | € 4.50 | x | | | |
38 vegy. | € 4.50 | x | | | |
39 vegy. | € 4.00 | x | | | |
39a vegy. | € 4.00 | x | | | |
65 vegy. | € 5.00 | x | | | |
66 vegy hot nieuw. | € 5.00 | x | | | |
|
| Nigiri Ingredienten liggen boven op een rijst kussentje, 3 stuks per portie. |
|
41. | € 6.50 | x | | | |
42. | € 5.50 | x | | | |
43. | € 6.50 | x | | | |
44a. | € 5.50 | x | | | |
46. | € 7.00 | x | | | |
46a spicy. | € 7.00 | x | | | |
47. | € 6.00 | x | | | |
47a spicy. | € 6.00 | x | | | |
48 vegy. | € 5.00 | x | | | |
|
| Temaki Met de hand gegeten sushi hoorntje, 1 stuk per portie. |
|
51. | € 5.50 | x | | | |
52. | € 4.50 | x | | | |
52a nieuw. | € 5.00 | x | | | |
53. | € 5.50 | x | | | |
54a. | € 5.00 | x | | | |
55. | € 3.50 | x | | | |
56 spicy. | € 6.00 | x | | | |
57. | € 5.00 | x | | | |
58 vegy. | € 4.50 | x | | | |
60 spicy. | € 5.50 | x | | | |
|
| Sashimi Losse ingredienten en rauwe plakjes vis. |
|
71. | € 6.50 | x | | | |
71a nieuw. | € 8.00 | x | | | |
71b nieuw. | € 7.50 | x | | | |
72. | € 6.00 | x | | | |
72a nieuw. | € 8.00 | x | | | |
72b nieuw. | € 7.00 | x | | | |
75 vegy. | € 3.50 | x | | | |
78. | € 11.00 | x | | | |
79 vegy nieuw. | € 3.50 | x | | | |
|
| Uramaki Binnenstebuiten rijkelijk gevulde en versierde maki sushi rollen, 4 stuks per portie. |
|
80. | € 6.50 | x | | | |
80a. | € 7.00 | x | | | |
80b. | € 6.50 | x | | | |
81. | € 6.50 | x | | | |
81a. | € 6.50 | x | | | |
81b. | € 6.50 | x | | | |
83. | € 8.00 | x | | | |
83a. | € 8.00 | x | | | |
83b. | € 8.00 | x | | | |
83c. | € 8.00 | x | | | |
83g. | € 8.00 | x | | | |
85 spicy. | € 8.00 | x | | | |
85a spicy. | € 7.00 | x | | | |
85b spicy. | € 6.50 | x | | | |
86. | € 8.00 | x | | | |
86a. | € 7.00 | x | | | |
86b. | € 6.50 | x | | | |
88a vegy nieuw. | € 6.50 | x | | | |
|
| Futomaki Rijkelijk gevulde maki sushi rollen, 4 stuks per portie. |
|
92. | € 5.50 | x | | | |
93. | € 7.50 | x | | | |
95. | € 6.00 | x | | | |
98 vegy. | € 5.00 | x | | | |
99 spicy. | € 8.00 | x | | | |
|
| Hosomaki Kleine dunne opgerolde sushi, 8 stuks per portie. |
|
100 vegy. | € 4.50 | x | | | |
101. | € 6.00 | x | | | |
102. | € 5.00 | x | | | |
103. | € 6.00 | x | | | |
104a. | € 5.00 | x | | | |
105 spicy. | € 6.00 | x | | | |
106 spicy. | € 6.00 | x | | | |
107. | € 4.50 | x | | | |
108 vegy. | € 4.50 | x | | | |
109 vegy. | € 4.00 | x | | | |
109a vegy. | € 4.00 | x | | | |
|
| Sausjes en bijgerechten De warme gerechten worden pas gemaakt als u gearriveerd bent. |
|
111 vegy. | € 4.00 | x | | | |
112 vegy. | € 1.50 | x | | | |
113. | € 1.50 | x | | | |
114. | € 2.00 | x | | | |
115 spicy. | € 2.50 | x | | | |
116 spicy. | € 2.50 | x | | | |
117. | € 2.50 | x | | | |
118. | € 2.00 | x | | | |
205 vegy. | € 3.50 | x | | | |
206. | € 5.00 | x | | | |
210. | € 5.00 | x | | | |
252. | € 4.00 | x | | | |
253 vegy. | € 3.50 | x | | | |
|